Dni Pola 2023
Sezon spotkań w plenerze czas zacząć!
Tradycyjnie już mamy zaszczyt zaprosić Was na cykl Dni Pola organizowanych przez naszych farmpartnerów, a także innych imprez, targów i wystaw, w których będziemy uczestniczyć jesienią tego roku. Będą aż 74 okazje do rozmowy twarzą w twarz, w sumie w 59 powiatach i 14 województwach.
Co Was czeka podczas tych spotkań?
- Edukacja i wymiana doświadczeń: Wszędzie będzie można dużo dowiedzieć się o naszej ofercie nasion kukurydzy, soi, słonecznika, mieszanek traw i międzyplonów. Będzie też okazja do rozmów i wymiany opinii na temat najnowszych technik rolniczych, nawożenia, czy ochrony tych upraw.
- Demonstracje na polu: Spotkania polowe to doskonała okazja, żeby zobaczyć kolekcje naszych odmian z bliska. W wielu lokalizacjach dodatkową atrakcją będą żniwa „na żywo” z natychmiastową oceną wielkości i jakości plonu. W wielu przypadkach będą także prezentacje maszyn i urządzeń rolniczych.
- Nawiązywanie kontaktów: Dni Pola to również doskonała okazja do nawiązywania kontaktów z innymi rolnikami, dostawcami i ekspertami w dziedzinie rolnictwa, służących wymianie doświadczeń i pomysłów.
- Atrakcje dla dzieci: Nie zapominamy o naszych najmłodszych! W wielu miejscach będą wydzielone strefy dla dzieci z niespodziankami w postaci naszych specjalnych kolorowanek i zestawów kredek.
- Poczęstunek: Na spotkaniach polowych nie może zabraknąć tradycyjnej kiełbaski z grilla albo innych przekąsek. Na pewno będzie przy czym złapać nieco oddechu!
Szczegółowe informacje odnośnie do terminów i lokalizacji poszczególnych spotkań podajemy poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem regionu odpowiedzialnym za obszar, na którym odbywa się spotkanie. Dane kontaktowe do kierowników regionów można podejrzeć tutaj.
Do zobaczenia na szlaku!



woj. dolnośląskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
18.10.2023 (śr.) | farmparnter Smart Farm | 57-120 Jutrzyna | strzeliński | Piotr Frankowski |
25.10.2023 (śr.) | farmpartner Smart Farm | 55-080 Krobielowice | wrocławski | Piotr Frankowski |
woj. kujawsko-pomorskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
21.10.2023 (sob.) | farmpartner Lukagro | 86-318 Kłódka Szlachecka | grudziądzki | Mateusz Wdowiak |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner Satio | 87-880 Brzezie | włocławski | Mateusz Wdowiak |
29.10.2023 (niedz.) | farmpartner Satio | 87-326 Grabówiec | brodnicki | Mateusz Wdowiak |
woj. lubelskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
08.09.2023 (pt.) | Dzień Kukurydzy i Soi IUNG – PIB RZD Kępa | 24-103 Osiny | puławski | Marcin Lubowicki |
14.09.2023 (czw.) | Dzień Soi ZDOO Czesławice | 24-150 Czesławice | puławski | Marcin Lubowicki |
24.09.2023 (niedz.) | farmpartner Zagro-Nas | 22-376 Orłów Murowany Kolonia | krasnostawski | Marcin Lubowicki |
01.10.2023 (niedz.) | farmpartner Stampol | 21-007 Krzesimów | świdnicki | Marcin Lubowicki |
21.10.2023 (sob.) | farmpartner Piróg | 22-302 Bzite 104a | krasnostawski | Marcin Lubowicki |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner Adrian Kałkus | 23-100 Olszowiec-Kolonia | lubelski | Marcin Lubowicki |
18.11.2023 (sob.) | farmpartner Inagrol Kamil Wojciechowski | 24-170 Dęba 74A | puławski | Marcin Lubowicki |
woj. lubuskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
13.10.2023 (pt.) | Mistrzowie Pola Zachód HZZ Osowa Sień | 67-400 Przyczyna Górna | wschowski | Piotr Konstańczak |
13.10.2023 (pt.) | farmpartner Kamil Wojciechowski | 67-400 Kandlewo | wschowski | Piotr Konstańczak |
15.10.2023 (niedz.) | farmpartner Przemysław Chołuj | 66-133 Dąbrówka | zielonogórski | Piotr Konstańczak |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner Piotr Kruhlik | 66-131 Cigacice | zielonogórski | Piotr Konstańczak |
woj. łódzkie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
01.09.2023 (pt.) | farmpartner Kwiatkowska-Oleśko | 98-275 Dębołęka | sieradzki | Dariusz Socha |
05.10.2023 (czw.) | ODR Bratoszewice | 95-011 Bratoszewice | zgierski | Dariusz Socha |
12.10.2023 (czw.) | farmpartner Kornfeld | 99-150 Stary Besk | łęczycki | Dariusz Socha |
14.10.2023 (sob.) | farmpartner Kornfeld | 95-040 Świny | łódzki wschodni | Dariusz Socha |
15.10.2023 (niedz.) | Skierniewice Olimpiada | 99-418 Bełchów | łowicki | Dariusz Socha |
18.10.2023 (śr.) | farmpartner Stawski | 98-360 Lututów | wieruszowski | Dariusz Socha |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner Farm-Gold | 96-130 Michowice | skierniewicki | Dariusz Socha |
woj. małopolskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
29.10.2023 (niedz.) | farmpartner Dam-Rol | 32-241 Bryzdzyn | miechowski | Marcin Lubowicki |
woj. mazowieckie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
04.09.2023 (pon.) | ODR Płock GR Adam Umiński | 09-230 Tłubice | płocki | Dariusz Socha |
09.09.2023 (sob.) | Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym | 08-110 Siedlce | m.Siedlce | Dariusz Socha |
10.09.2023 (niedz.) | Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym | 08-110 Siedlce | m.Siedlce | Dariusz Socha |
13.09.2023 (śr.) | Narodowy Dzień Mlecznej Fermy | 06-460 Leśniewo Górne | ciechanowski | Dariusz Socha |
24.09.2023 (niedz.) | farmpartner Top-Farm | 07-407 Seroczyn | ostrołęcki | Dariusz Socha |
30.09.2023 (sob.) | farmpartner Janowski | 06-214 Raki | makowski | Dariusz Socha |
01.10.2023 (niedz.) | farmpartner Agro-Top | 08-307 Rudniki | sokołowski | Dariusz Socha |
03.10.2023 (wt.) | farmpartner Wacława Drożdz | 05-300 Janów | miński | Dariusz Socha |
15.10.2023 (niedz.) | farmpartner Agro-Expert | 09-164 Dzierzążnia | płoński | Dariusz Socha |
08.10.2023 (niedz.) | farmpartner Top-Farm | 07-305 Mianowo | ostrowski | Dariusz Socha |
08.10.2023 (niedz.) | farmpartner Dąbrowski | 08-311 Wojewodki Dolne | sokołowski | Dariusz Socha |
13.10.2023 (pt.) | farmpartner Green Farm | 09-204 Śniedzanowo | sierpecki | Dariusz Socha |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner APRO | 09-300 Olszewo | żuromiński | Dariusz Socha |
20.10.2023 (pt.) | farmpartner Green Farm | 09-140 Unieck | płoński | Dariusz Socha |
21.10.2023 (sob.) | farmpartner Farm-Gold | 09-500 Zaborów Stary | gostyński | Dariusz Socha |
woj. opolskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
06.09.2023 (śr.) | Mistrzowie Pola Południe KR Kietrz | 48-130 Kietrz | głubczycki | Marcin Lubowicki |
08.09.2023 (pt.) | Dni soi | 48-100 Głubczyce | głubczycki | Marcin Lubowicki |
15.09.2023 (pt.) | farmpartner AGRO TEM D. Klusko Dzień Słonecznika | 46-113 Pągów | namysłowski | Piotr Frankowski |
29.09.2023 (pt.) | farmpartner AGRO TEM D. Klusko | 46-113 Pągów | namysłowski | Piotr Frankowski |
07.10.2023 (sob.) | farmpartner Agros Krzanowice | 47-200 Racibórz-Sudól | kędzierzyńsko-kozielski | Piotr Frankowski |
woj. podkarpackie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
14.10.2023 (sob.) | farmpartner Domański | 37-550 Skołoszów | jarosławski | Marcin Lubowicki |
woj. podlaskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
03.09.2023 (niedz.) | farmpartner Inagrol | 18-400 Gać | łomżyński | Łukasz Pycz |
10.09.2023 (niedz.) | Krajowy Dzień Kukurydzy | 18-112 Szepietowo | białostocki | Łukasz Pycz |
17.09.2023 (niedz.) | farmpartner Rewers | 16-420 Wronowo 9 | suwalski | Łukasz Pycz |
01.10.2023 (niedz.) | farmpartner Inagrol | 19-100 Kosiorki | moniecki | Łukasz Pycz |
01.10.2023 (niedz.) | farmpartner Rewers | 16-515 Tauroszyszki | sejneński | Łukasz Pycz |
08.10.2023 (niedz.) | farmpartner Inagrol | 16-080 Leśniki | białostocki | Łukasz Pycz |
15.10.2023 (niedz.) | farmpartner Tomkorn | 16-310 Karoliny | augustowski | Łukasz Pycz |
22.10.2023 (niedz.) | farmpartner Farms | 18-112 Liza Stara | białostocki | Łukasz Pycz |
29.10.2023 (niedz.) | farmpartner Farms | 17-207 Osówka | hajnowski | Łukasz Pycz |
woj. pomorskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
07.09.2023 (czw.) | Dzień Ziemniaka i Kukurydzy PODR Lubań | 83-422 Lubań | kościerski | Dominika Majewska |
15.10.2023 (niedz.) | farmpartner Katarzyna Napiątek | 89-632 Kosobudy | chojnicki | Dominika Majewska |
woj. śląskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
07.09.2023 (czw.) | farmpartner Michał Sroka | 42-793 Zborowskie | lubliniecki | Piotr Frankowski |
13.09.2023 (śr.) | Dzień soi i kukrydzy SDOO Pawłowice | 44-180 Pawłowice | gliwicki | Piotr Frankowski |
28.10.2023 (sob.) | farmpartner Smolarz | 43-241 Łąka | pszczyński | Piotr Frankowski |
woj. warmińsko-mazurskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
26.08.2023 (sob.) | Wystawa AgroWarmia 2023 | 11-015 Gryźliny | olsztyński | Dominika Majewska |
27.08.2023 (niedz.) | Wystawa AgroWarmia 2023 | 11-015 Gryźliny | olsztyński | Dominika Majewska |
02.09.2023 (sob.) | farmpartner Rewers | 19-504 Redyki | gołdapski | Dominika Majewska |
02.09.2023 (sob.) | II Mazurski Dzień Słonecznika | 12-114 Łuka | szczycieński | Dominika Majewska |
09.09.2023 (sob.) | farmparatner Rewers | 19-400 Gąski | olecki | Dominika Majewska |
06.10.2023 (pt.) | farmpartner Agro-Siew | 13-206 Wielki Łęck | działdowski | Dominika Majewska |
woj. wielkopolskie
Data | Organizator lub nazwa wydarzenia | Lokalizacja | Powiat | Kierownik regionu |
25.08.2023 (pt.) | farmpartner AGRO TEM D. Klusko | 63-910 Dąbrowa | rawicki | Piotr Frankowski |
02.09.2023 (sob.) | Krajowy Dzień Kukurydzy OHZ Garzyn Sp. z o.o. | 64-120 Garzyn | leszczyński | Piotr Frankowski |
08.09.2023 (pt.) | IV Krajowy Dzień Soi i Słonecznika ZDOO Śrem Wójtostwo | 63-100 Śrem Wójtostwo | śremski | Piotr Frankowski |
30.09.2023 (sob.) | farmpartner KMPS P. Stachowiak | 63-830 Siedlec | gostyński | Piotr Frankowski |
07.10.2023 (sob.) | farmpartner Agri Putz | 63-000 Marianowo Brodowskie | średzki | Piotr Frankowski |
09.10.2023 (pon.) | farmpartner Skoracki Stanisław | 64-030 Bronikowo | kościański | Piotr Frankowski |
17.10.2023 (wt.) | farmpartner Innwerol | 64-330 Rudniki | nowotomyski | Piotr Konstańczak |
26.10.2023 (czw.) | farmpartner Por Rol G.Łuczak | 63-233 Poręba | jarociński | Piotr Frankowski |